Anliegen von A bis Z
| Anliegen | Zuständigkeit | Sachbearbeitung durch | Telefonnummer | |
| Abbuchungsaufträge | Kasse | Frau Hensel Herr Schluchter | 033456/ 49 | 127 133 |
| Abfallentsorgung (illegal) | Ordnungsamt | Frau Schröder | 033456/ 49 | 162 |
| Abmeldung | Einwohnermeldeamt | Frau Armes Frau Stark | 033456/ 49 | 145 146 |
| Aufgebote | ||||
| abgestellte Autos | Ordnungsamt | Frau Schröder | 033456/ 49 | 162 |
| Abrissgenehmigungen | LANDKREIS MÄRKISCH-ODERLAND BAUORDNUNGSAMT | |||
| Abstammungsurkunden | Standesamt | Frau Kalies Frau Mix | 033456/ 49 | 144 |
| Amtsblatt | Öffentlichkeitsarbeit | Frau Ehlert | 033456/ 49 | 196 |
| Anmeldung | Einwohnermeldeamt | Frau Armes Frau Stark | 033456/ 49 | 145 146 |
| Anliegerpflichten | Ordnungsamt | Frau Schröder | 033456/ 49 | 162 |
| Archiv | Sekretariat | Frau Helmdach | 033456/ 49 | 100 |
| Aufenthaltsbescheinigungen | Einwohnermeldeamt | Frau Armes Frau Stark | 033456/ 49 | 145 146 |
| Bauanträge | LANDKREIS MÄRKISCH-ODERLAND BAUORDNUNGSAMT | |||
| Bauhof | Bauhof | Herr Koberstein | 033456/ 49 | 199 |
| Bodenordnungsverfahren | Landesamtes für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF) | |||
| Baulasten | LANDKREIS MÄRKISCH-ODERLAND BAUORDNUNGSAMT | |||
| Bauleitpläne und Bauplanungsrechtliche Anfragen | Stadtentwicklung | Herr Liebchen | 033456/ 49 | 165 |
| Baumfällgenehmigungen | Natur- und Landschaftspflege | Frau Heinig | 033456/ 49 | 141 |
| Baumschutzsatzung | Natur- und Landschaftspflege | Frau Heinig | 033456/ 49 | 141 |
| Baustellenzufahrt | Gemeindestraßen | Frau Stahl | 033456/ 49 | 140 |
| Bauvoranfragen | LANDKREIS - MÄRKISCH-ODERLAND BAUORDNUNGSAMT | |||
| Bebauungsplan | Stadtentwicklung | Herr Liebchen | 033456/ 49 | 165 |
| Beglaubigungen | Standesamt | Frau Kalies Frau Mix | 033456/ 49 | 144 |
| Bestattungen ohne Angehörige | Ordnungsamt | Frau Meyer | 033456/ 49 | 161 |
| Bestattungen allgemein | Standesamt | Frau Kalies Frau Mix | 033456/ 49 | 144 |
| Beurkundung von Personenstandsfällen | Standesamt | Frau Kalies Frau Mix | 033456/ 49 | 144 |
| Bibliotheken | Bildung und Kultur | Frau Jablonsky | 033456/ 49 | 122 |
| Brandschutz | Brand- und Katastrophenschutz | Frau Armes Frau Herse | 033456/ 49 | 143
|
| Bodenrichtwerte | LANDKREIS MÄRKISCH-ODERLAND GUTACHTERAUSSCHUSS | |||
| Bußgelder | Ordnungsamt | Frau Schröder | 033456/ 49 | 162 |
| Datenschutz | Zentrale Dienste | Frau Mischke | 033456/ 49 | 124 |
| Denkmalschutz | LANDKREIS - MÄRKISCH-ODERLAND DENKMALSCHUTZBEHÖRDE | |||
| EDV | Herr Schluchter | 033456/ 49 | 127 | |
| Ehefähigkeitszeugnisse | Standesamt | Frau Kalies Frau Mix | 033456/ 49 | 144 |
| Eheschließung | Standesamt | Frau Kalies Frau Mix | 033456/ 49 | 144 |
| Eheurkunden | Standesamt | Frau Kalies Frau Mix | 033456/ 49 | 144 |
| Erbbaupachten | Liegenschaften | Frau Siebert | 033456/ 49 | 134 |
| Erschließungsbeiträge | Gemeindestraßen | Frau Stahl | 033456/ 49 | 140 |
| Familienbuchangelegenheiten | Standesamt | Frau Kalies Frau Mix | 033456/ 49 | 144 |
| Falschparken | Ordnungsamt | Herr Konitzer | 033456/ 49 | 142 |
| Feuerwerk | Ordnungsamt | Frau Schröder | 033456/ 49 | 162 |
| Finanzplanung | Zentrale Dienste und Finanzen | Herr Große | 033456/ 49 | 130 |
| Flächennutzungsplan | Stadtentwicklung | Herr Liebchen | 033456/ 49 | 165 |
| Flurkartenauszüge und Katasternachweise | LANDKREIS MÄRKISCH-ODERLAND KATASTER – und VERMESSUNGSAMT | |||
| Freiwillige Feuerwehr | Brand- und Katastrophenschutz | Frau Armes Frau Herse | 033456/ 49 | 143
|
| Friedhöfe (kommunale) – nur Ortsteile Rathsdorf, Eichwerder, Altwriezen-Beauregard | Gebäudemanagement | Frau Leue
| 033456/ 49 | 163 |
| Führungszeugnisse | Einwohnermeldeamt | Frau Armes Frau Stark | 033456/ 49 | 145 146 |
| Fundbüro | Einwohnermeldeamt | Frau Armes | 033456/ 49 | 145 |
| Fundtiere | Ordnungsamt | Frau Schröder | 033456/ 49 | 162 |
| Garagenmiete | Liegenschaften | Frau Siebert | 134 | |
| Gartenpacht | Liegenschaften | Frau Siebert | 134 | |
| Gebäudemanagement (kommunale Gebäude) | Objektbewirtschaftung | Frau Jäckel | 033456/ 49 | 164 |
| Geburten (Beurkundung) | Standesamt | Frau Mix | 033456/ 49 | 144 |
| Geburtsurkunden | Standesamt | Frau Kalies Frau Mix | 033456/ 49 | 144 |
| GEDO-Umlage | Steuern | Frau Heinze | 033456/ 49 | 126 |
| Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (Dienstbarkeiten und Baulasten) | Liegenschaften | Frau Balzer Frau Siebert | 033456/ 49 | 134 139 |
| Gewässer | Natur-und Landschaftspflege | Frau Heinig | 033456/ 49 | 141 |
| Gewerbeangelegenheiten | Gewerbeamt | Frau Meyer | 033456/ 49 | 161 |
| Gewerbesteuer | Steuern | Frau Heinze | 033456/ 49 | 126 |
| Grünanlagen | Natur- und Landschaftspflege | Frau Heinig | 033456/ 49 | 141 |
| Grundbuchauszüge | AMTSGERICHT - GRUNDBUCHAMT | |||
| Grundsteuer | Steuern | Frau Heinze | 033456/ 49 | 126 |
| Grundstücksverkäufe und Grunderwerbe durch die Stadt | Liegenschaften | Frau Balzer Frau Siebert | 033456/ 49 | 134 139
|
| Grundstückszufahrten (z.B. Antrag auf Bau einer Zufahrt) | Gemeindestraßen | Frau Stahl | 033456/ 49 | 140 |
| Haftpflichtversicherung | Versicherungen | Herr Hohmann | 033456/ 49 | 125 |
| Haushaltsplanung | Zentrale Dienste und Finanzen | Herr Große | 033456/ 49 | 130 |
| Haushaltsüberwachung | Zentrale Dienste und Finanzen | Herr Große | 033456/ 49 | 130 |
| Hausnummern | Ordnungsamt | Frau Meyer | 033456/ 49 | 161 |
| Hundehaltung | Ordnungsamt | Frau Schröder | 033456/ 49 | 162 |
| Hundesteuer | Steuern | Frau Balzer | 033456/ 49 | 139 |
| Jagd- und Fischereiwesen | Ordnungsamt | Frau Schröder | 033456/ 49 | 162 |
| Jahresabschluss (des kommunalen Haushaltes) | Zentrale Dienste und Finanzen | Herr Große | 033456/ 49 | 130 |
| Jugendarbeit | Bildung und Kultur | Frau Jablonsky | 033456/ 49 | 122 |
| Jugendklub | Bildung und Kultur | Frau Jablonsky | 033456/ 49 | 122 |
| Kasse | Kasse | Frau Hensel Herr Schluchter | 033456/ 49 | 133 127 |
| Kampfmittelbeseitigung | Ordnungsamt | Frau Schröder | 033456/ 49 | 162 |
| Katastrophenschutz | Brand- und Katastrophenschutz | Frau Armes Frau Herse | 033456/ 49 | 143 |
| Kitaangelegenheiten | Zentrale Dienste | Frau Mischke | 033456/ 49 | 124 |
| Kinderausweis | Einwohnermeldeamt | Frau Armes Frau Stark | 033456/ 49 | 145 146 |
| Kitagebühren | Zentrale Dienste | Frau Mischke | 033456/ 49 | 124 |
| Kitaplätze | Zentrale Dienste | Frau Mischke | 033456/ 49 | 124 |
| kommunale Bauvorhaben | Gebäudemanagement/Hochbau | Frau Leue | 033456/ 49 | 163 |
| Kosten- und Leistungsrechnung | Kosten- und Leistungsrechnung | Frau Schure | 033456/ 49 | 131 |
| Kultur | Bildung und Kultur | Frau Jablonsky | 033456/ 49 | 122 |
| Lagerfeuer | Ordnungsamt | Frau Schröder | 033456/ 49 | 162 |
| Lärmbelästigung | Ordnungsamt | Frau Schröder | 033456/ 49 | 162 |
| Lastschrifteinzug | Kasse | Herr Schluchter | 033456/ 49 | 127 |
| Liegenschaften | Liegenschaften | Frau Balzer Frau Siebert | 033456/ 49 | 134 139 |
| Löschungsbewilligungen (Grundbuch) | Liegenschaften | Frau Balzer Frau Siebert | 033456/ 49
| 134 139 |
| Mahnwesen | Kasse | Frau Hensel Herr Schluchter | 033456/ 49 | 127 133 |
| Märkte | Gewerbeamt | Frau Meyer | 033456/ 49 | 161 |
| Meldebescheinigung | Einwohnermeldeamt | Frau Armes Frau Stark | 033456/ 49 | 145 146 |
| Meldeauskunft | Einwohnermeldeamt | Frau Armes Frau Stark | 033456/ 49 | 145 146 |
| Namensangelegenheiten | Standesamt | Frau Kalies Frau Mix | 033456/ 49 | 144 |
| Natur- und Landschaftsschutz | Natur- und Landschaftspflege | Frau Heinig | 033456/ 49 | 141 |
| Negativzeugnis für gefährliche Hunde nach § 8 (3) HundehV, beantragen | Ordnungsamt | Frau Schröder | 033456/ 49 | 162 |
| Negativzeugnis/Gesetzliches Vorkaufsrecht | Liegenschaften | Frau Balzer Frau Siebert | 033456/ 49 | 134 139 |
| Nutzungsänderungen (bauliche Anlagen) | LANDKREIS MÄRKISCH-ODERLAND BAUORDNUNGSAMT | |||
| Obdachlosigkeit | Ordnungsamt | Frau Schröder | 033456/ 49 | 162 |
| Öffentlichkeitsarbeit | Öffentlichkeitsarbeit | Frau Ehlert | 033456/ 49 | 196 |
| Öffentlicher Nahverkehr | Gemeindestraßen | Frau Stahl | 033456/ 49 | 140 |
| Ordnungswidrigkeiten | Ordnungsamt | Frau Schröder | 033456/ 49 | 162 |
| Ortsgeschichte | Stadtchronistin | Frau Müller | 033456/ 49 | 123 |
| Pachten (kommunale Grundstücke) | Liegenschaften | Frau Siebert | 033456/ 49 | 134 |
| Personal | Personalamt | Herr Hohmann | 033456/ 49 | 125 |
| Personalausweis | Einwohnermeldeamt | Frau Armes Frau Stark | 033456/ 49 | 145 146 |
| Personenstandsurkunden, -bücher | Standesamt | Frau Kalies Frau Mix | 033456/ 49 | 144 |
| Plakatierung | Gewerbeamt | Frau Meyer | 033456/ 49 | 161 |
| Presseangelegenheiten | Öffentlichkeitsarbeit | Frau Ehlert | 033456/ 49 | 196 |
| Ratenzahlung | Kasse | Frau Hensel Herr Schluchter | 033456/ 49 | 127 133 |
| Regenentwässerung | Gemeindestraßen | Frau Stahl | 033456/ 49 | 140 |
Reisepass
| Einwohnermeldeamt | Frau Armes Frau Stark | 033456/ 49 | 145 146 |
| Salutschießen | Ordnungsamt | Frau Schröder | 033456/ 49 | 162 |
| Schiedsstelle | Ordnungsamt | N. N. | 033456/ 49 | - |
| Schulangelegenheiten | Bildung und Kultur | Frau Jablonsky | 033456/ 49 | 122 |
| Schülerunfallversicherungen | Versicherungen | Herr Hohmann | 033456/ 49 | 125 |
| Schulsozialarbeit | Zentrale Dienste | Frau Mischke | 033456/ 49 | 124 |
| Sekretariat (Rathaus) | Sekretariat | Frau Helmdach | 033456/ 49 | 100 |
| Sitzungsdienst | Öffentlichkeitsarbeit | Frau Ehlert | 033456/ 49 | 196 |
| Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen | Gewerbeamt Ordnungsamt | Frau Meyer Frau Schröder | 033456/ 49 | 161 162 |
| Sozialberatung | Allg. soziale Beratung | Frau Soyke | 03344/ 159 | 500 |
| Spendenbescheinigungen | Kasse | Frau Hensel Herr Schluchter | 033456/ 49 | 127 133 |
| Spielplätze | Gebäudemanagement | Frau Stahl | 033456/ 49 | 140 |
| Sportstätten | Objektbewirtschaftung | Frau Jäckel | 033456/ 49 | 164 |
| Standesamt | Standesamt | Frau Kalies Frau Mix | 033456/ 49 | 144 |
| Stadtmobiliar | Gemeindestraßen | Frau Stahl | 033456/ 49 | 140 |
| Stadtwald | Ordnungsamt | Frau Schröder | 033456/ 49 | 162 |
| Stellplatzsatzung | Stadtentwicklung Gemeindestraßen | Herr Liebchen Frau Stahl | 033456/ 49 | 165 140 |
| Sterbefälle (Beurkundung) | Standesamt | Frau Kalies Frau Mix | 033456/ 49 | 144 |
| Steuern und Abgaben | Steuern | Frau Heinze | 033456/ 49 | 126 |
| Straßenablauf | Gemeindestraßen | Frau Stahl | 033456/ 49 | 140 |
| Straßenbaubeiträge | Gemeindestraßen | Frau Stahl | 033456/ 49 | 140 |
| Straßenbeleuchtung | Gemeindestraßen | Frau Stahl | 033456/ 49 | 140 |
| Straßenreinigung Anlieger | Ordnungsamt | Frau Schröder | 033456/ 49 | 162 |
| Straßenreinigung auf kommunalen Flächen | - | |||
| Straßenverkehr (Beschilderung) | Gemeindestraßen | Frau Stahl | 033456/ 49 | 140 |
| Stundungen | Kasse | Frau Hensel Herr Schluchter | 033456/ 49 | 127 133 |
| Tiefbau | Gebäudemanagement Gemeindestraßen | Frau Leue Frau Stahl | 033456/ 49 033456/ 49 | 163 140 |
| Tourismus | Öffentlichkeitsarbeit | Frau Ehlert | 033456/ 49 | 196 |
| Ummeldung | Einwohnermeldeamt | Frau Armes Frau Stark | 033456/ 49 | 145 146 |
| Umsatzsteuer | Steuern | Frau Buchholz | 033456/ 49 | 135 |
| Unbedenklichkeitsbescheinigungen | Steuern | Frau Heinze | 033456/ 49 | 126 |
| Vaterschaftsanerkennung | Standesamt | Frau Kalies Frau Mix | 033456/ 49 | 144 |
| Veranstaltungen (Anmeldung) | Gewerbeamt | Frau Meyer | 033456/ 49 | 161 |
| Vereine | Bildung und Kultur | Frau Kühn | 033456/ 49 | 136 |
| Vergaben (Vergabestelle) | Bauverwaltung | Herr Devantier | 033456/ 49 | 167 |
| Vergnügungssteuer | Steuern | Frau Heinze | 033456/ 49 | 126 |
| Verkehrsschilder | Gemeindestraßen | Frau Stahl | 033456/ 49 | 140 |
| Vermietung (kommunaler Räume) | Objektbewirtschaftung | Frau Jäckel | 033456/ 49 | 164 |
| Verwarnung | Ordnungsamt | Frau Schröder | 033456/ 49 | 162 |
| Vollmacht Abholung von Dokumenten | Einwohnermeldeamt | Frau Armes Frau Stark | 033456/ 49 | 145 146 |
| Vollmacht An-, Ab- und Ummeldung | Einwohnermeldeamt | Frau Armes Frau Stark | 033456/ 49 | 145 146 |
| Vollstreckung | Vollstreckung | Herr Sy | 033456/ 49 | 127 |
| Wahlen | Einwohnermeldeamt | Frau Armes Frau Stark | 033456/ 49 | 145 146 |
| Waldbad | Bildung und Kultur | 033456/ 49 | - | |
| Werbeschilder (baugenehmigungspflichtig) | LANDKREIS MÄRKISCH-ODERLAND BAUORDNUNGSAMT | |||
| Werbeschilder (Antrag Sondernutzung) | Ordnungsamt | Frau Meyer | 033456/ 49 | 161 |
| Winterdienst auf kommunalen Flächen | - | |||
| Wildschaden | Ordnungsamt | Frau Schröder | 033456/ 49 | 162 |
| Wochenmarkt | Gewerbeamt | Frau Meyer | 033456/ 49 | 161 |
| Wohnberechtigungsscheine | Bürgerservice | Frau Rosenfeld | 033456/ 49 | 149 |
| Wohnsitz (An-, Ab- und Ummeldung) | Einwohnermeldeamt | Frau Armes Frau Stark | 033456/ 49 | 145 146 |
| Wohnungen (kommunale) | HAGEBA | 033456/ 48 | 60 | |
| Zahlungsverkehr (Bescheinigungen) | Kasse | Frau Hensel Herr Schluchter | 033456/ 49 | 127 133 |
| Zufahrten | Gemeindestraßen | Frau Stahl | 033456/ 49 | 140 |
| Zwangsräumung | Ordnungsamt | Frau Schröder | 033456/ 49 | 162 |
| Zweitwohnsteuer | Steuern | Frau Heinze | 033456/ 49 | 126 |